
| Список работ | 15/1 | 30/2 | 45/3 | 60/4 | 75/5 | 90/6 | 105/7 | 120/8 | 135/9 | 150/10 | 165/11 | 180/12 |
| Приводной ремень | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Цепь привода ГРМ | П | П | П | |||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З |
| Топливный фильтр | З | З | З | |||||||||
| Топливные форсунки, дроссельный узел | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З |
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Механическая коробка передач | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Автоматическая коробка передач | П | П | П | |||||||||
| Чехлы ШРУС (гранат) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Передняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Углы установки колес | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Состояние шин и давление воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Рулевой привод, защитные чехлы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система электроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная жидкость | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Передние и задние тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумный усилитель | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Омыватели стекла и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Салонный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Замки, петли, защелка капота, арматура кузова | С | С | С | С | С | С | ||||||
| Дренажные отверстия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Технический осмотр кузова автомобиля | Каждые 12 месяцев. Устранять обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия кузова, следы коррозии | |||||||||||
Скачать в XSLX

