
| Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
| Проверка/замена приводных ремней/шкивов | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Проверка системы охлаждения двигателя (трубок, соединений, радиатора) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Замена охлаждающей жидкости | Каждые 90000 км (36 мес.) | ||||||||
| Замена свечей зажигания | З | З | З | З | |||||
| Проверка/замена воздушного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Проверка системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Диагностика системы управления двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка состояния тормозных колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка компонентов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка гидропривода сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Замена тормозной жидкости | Каждые 90000 км (36 мес.) | ||||||||
| Проверка рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка состояния передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка антикоррозионного покрытия кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Проверка и очистка системы кондиционирования воздуха | Каждые 24 месяца | ||||||||
| Проверка работы стеклоочистителей и стеклоомывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка петель и замков (дверей, багажника, капота) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка панорамного люка | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка работы сигнальных ламп на приборной панели | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка наружных и внутренних световых приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Скачать в XSLX

