Список работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
Проверка/замена приводного ремня и роликов ГРМ | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Замена моторного масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка системы охлаждения двигателя (трубок, соединений, уровня ОЖ) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка/замена приводного ремня водяного насоса | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Проверка/замена топливного фильтра | З | З | З | З | З | З | |||||||
Замена свечей зажигания | З | З | З | З | З | З | |||||||
Проверка/замена воздушного фильтра | З | З | З | З | З | З | |||||||
Проверка двигателя и узлов в моторном отсеке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | |||||||
Диагностика электронных систем двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка дисковых тормозов (дисков, колодок) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка трубок и соединений тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена тормозной жидкости | После первых 3 лет, далее каждые 2 года | ||||||||||||
Проверка компонентов рулевого управления (люфт, чехлы) | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка коробки передач и пыльников шарниров | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка подвески (шаровые опоры, сайлент-блоки, пружины) | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка масла в МКПП | П | П | П | ||||||||||
Проверка антикоррозионного покрытия кузова | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка лобового стекла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка работы стеклоочистителей (регулировка, состояние жиклеров и щеток) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка днища (антикоррозионная защита, облицовка, крепление трубопроводов) | П | П | П | П | П | П | |||||||
Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы контроля давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка/замена ремня привода генератора | П | З | П | З | П | З | |||||||
Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка наружных световых приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка регулировки фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы очистки фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка плафонов освещения салона и багажного отсека | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка звукого сигнала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Скачать в XSLX