Список работ | Пробег, км | |||||||
15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | |
Месяцы эксплуатации | ||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Ремень ГРМ и ролики | П | П | П | З | П | П | П | З |
Приводной ремень и ролики | П | П | П | З | П | П | П | З |
Свечи зажигания | выполняется только по истечении пробега | |||||||
Охлаждающая жидкость | производите замену 90000 км.пробега / 36 месяцев | |||||||
Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П |
Топливопроводы и трубопроводы паров бензина, кислородный датчик | П | П | П | П | ||||
Диагностика системы управления ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П |
Направление света фар (диагностика осветительных приборов) | П | П | П | П | П | П | П | |
Система выпуска отработавших газов двигателя | П | П | П | П | ||||
Масло в дифференциале и раздаточной коробке (4WD) | П | П | П | П | ||||
Тормозные колодки, диски и другие компоненты тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рабочая и стояночная тормозные системы, сцепление | П | П | П | П | П | П | П | П |
Вакуумные шланги и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость и шланги ГУРа (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | ||||
Салонный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З |
Приводные валы | П | П | П | П | ||||
Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | ||||
Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | П | П | П | П |
З-заменить, П-проверить (исправить и заменить при необходимости), С-смазать, Т-подтянуть. |
Скачать в XSLX